竞赛级别
Gauss (G7-G8)
滑铁卢数学竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 数感与数论 | 6课时 |
| 2 代数 | 6课时 |
| 3 几何 | 6课时 |
| 4 数据与概率 | 6课时 |
| 5 逻辑推理与综合问题 | 4课时 |
Pascal (G9)
滑铁卢数学竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 数与运算 | 4课时 |
| 2 代数 | 4课时 |
| 3 函数与图像 | 4课时 |
| 4 数列与模式 | 4课时 |
| 5 几何 | 4课时 |
| 6 计数与概率 | 4课时 |
| 7 逻辑与综合推理 | 4课时 |
Cayley (G10)
滑铁卢数学竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 数与运算 | 4课时 |
| 2 方程与不等式 | 4课时 |
| 3 函数与模式 | 4课时 |
| 4 几何 (初级) | 4课时 |
| 5 几何 (高级) | 4课时 |
| 6 计数与概率 | 4课时 |
| 7 逻辑与推理 | 4课时 |
Fermat (G11)
滑铁卢数学竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 代数 | 4课时 |
| 2 数论 | 4课时 |
| 3 几何 | 4课时 |
| 4 三角函数 | 6课时 |
| 5 组合与概率 | 6课时 |
| 6 逻辑与综合解题 | 4课时 |
Euclid (G12)
滑铁卢数学竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 代数 | 4课时 |
| 2 数论 | 4课时 |
| 3 几何 | 6课时 |
| 4 三角学 | 6课时 |
| 5 组合与概率 | 4课时 |
| 6 逻辑与综合解题 | 4课时 |
CIMC (G9-G10)
滑铁卢数学竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 代数 | 6课时 |
| 2 数论 | 6课时 |
| 3 几何 | 6课时 |
| 4 组合与概率 | 6课时 |
| 5 逻辑与解题能力 | 4课时 |
CSMC (G11-G12)
滑铁卢数学竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 代数 | 6课时 |
| 2 数论 | 6课时 |
| 3 几何 | 6课时 |
| 4 三角学 | 6课时 |
| 5 计数与概率 | 4课时 |
| 6 逻辑与解题能力 | 4课时 |
竞赛级别
AMC 8
AMC 数学竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 数与运算 | 6课时 |
| 2 代数基础 | 6课时 |
| 3 几何 | 6课时 |
| 4 计数与概率 | 6课时 |
| 5 数学推理与竞赛技巧 | 4课时 |
| 6 强化刷题 | 6课时 |
AMC 10
AMC 数学竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 数论 | 6课时 |
| 2 代数 | 6课时 |
| 3 几何 | 6课时 |
| 4 组合数学 | 6课时 |
| 5 概率 | 6课时 |
| 6 强化刷题 | 4课时 |
AMC 12
AMC 数学竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 代数 | 6课时 |
| 2 数论 | 6课时 |
| 3 几何 | 6课时 |
| 4 组合数学 | 6课时 |
| 5 概率 | 6课时 |
| 6 强化刷题 | 4课时 |
竞赛级别
CCC Junior
滑铁卢计算机竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 输入输出与变量 | 4课时 |
| 2 条件判断与循环 | 6课时 |
| 3 字符串与数组 | 6课时 |
| 4 基础算法 | 4课时 |
| 5 真题演练与调试 | 4课时 |
CCC Senior
滑铁卢计算机竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 高级数据结构 | 4课时 |
| 2 图论 (BFS/DFS) | 6课时 |
| 3 动态规划 | 6课时 |
| 4 贪心算法 | 4课时 |
| 5 优化与复杂度 | 4课时 |
竞赛级别
SIN Exam
滑铁卢物理竞赛
| 课题 | 课时 |
|---|---|
| 1 运动学 | 2课时 |
| 2 动力学 | 6课时 |
| 3 功、能量、功率 | 4课时 |
| 4 动量与碰撞 | 4课时 |
| 5 转动动力学 | 2课时 |
| 6 波动 | 1课时 |
| 7 光学 | 1课时 |
| 8 静电学 | 2课时 |
| 9 电路学 | 2课时 |
| 10 磁学 | 2课时 |
| 11 热学 | 2课时 |
| 12 现代物理 | 2课时 |