International Competitions
Tutoring for various international competitions like AMC, Physics Bowl, USACO, enhancing academic background.
Competition
Contest Level
Gauss (G7-G8)
Waterloo Math Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Number Sense | 6 Hrs |
| 2 Algebra | 6 Hrs |
| 3 Geometry | 6 Hrs |
| 4 Data & Probability | 6 Hrs |
| 5 Logic & Problem Solving | 4 Hrs |
Pascal (G9)
Waterloo Math Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Numbers & Operations | 4 Hrs |
| 2 Algebra | 4 Hrs |
| 3 Functions & Graphs | 4 Hrs |
| 4 Sequences & Patterns | 4 Hrs |
| 5 Geometry | 4 Hrs |
| 6 Counting & Probability | 4 Hrs |
| 7 Logic & Problem Solving | 4 Hrs |
Cayley (G10)
Waterloo Math Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Numbers & Operations | 4 Hrs |
| 2 Equations & Inequalities | 4 Hrs |
| 3 Functions & Patterns | 4 Hrs |
| 4 Geometry (Basic) | 4 Hrs |
| 5 Geometry (Advanced) | 4 Hrs |
| 6 Counting & Probability | 4 Hrs |
| 7 Logical Reasoning | 4 Hrs |
Fermat (G11)
Waterloo Math Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Algebra | 4 Hrs |
| 2 Number Theory | 4 Hrs |
| 3 Geometry | 4 Hrs |
| 4 Trigonometry | 6 Hrs |
| 5 Combinatorics & Probability | 6 Hrs |
| 6 Logic & Problem-solving | 4 Hrs |
Euclid (G12)
Waterloo Math Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Algebra | 4 Hrs |
| 2 Number Theory | 4 Hrs |
| 3 Geometry | 6 Hrs |
| 4 Trigonometry | 6 Hrs |
| 5 Combinatorics & Probability | 4 Hrs |
| 6 Logic & Problem Solving | 4 Hrs |
CIMC (G9-G10)
Waterloo Math Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Algebra | 6 Hrs |
| 2 Number Theory | 6 Hrs |
| 3 Geometry | 6 Hrs |
| 4 Combinatorics & Probability | 6 Hrs |
| 5 Problem Solving & Logic | 4 Hrs |
CSMC (G11-G12)
Waterloo Math Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Algebra | 6 Hrs |
| 2 Number Theory | 6 Hrs |
| 3 Geometry | 6 Hrs |
| 4 Trigonometry | 6 Hrs |
| 5 Counting & Probability | 4 Hrs |
| 6 Problem Solving & Logic | 4 Hrs |
Contest Level
AMC 8
AMC Math Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Numbers & Operations | 6 Hrs |
| 2 Pre-Algebra & Algebra | 6 Hrs |
| 3 Geometry | 6 Hrs |
| 4 Counting & Probability | 6 Hrs |
| 5 Mathematical Reasoning | 4 Hrs |
| 6 Intensive Practice | 6 Hrs |
AMC 10
AMC Math Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Number Theory | 6 Hrs |
| 2 Algebra | 6 Hrs |
| 3 Geometry | 6 Hrs |
| 4 Counting & Combinatorics | 6 Hrs |
| 5 Probability | 6 Hrs |
| 6 Intensive Practice | 4 Hrs |
AMC 12
AMC Math Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Algebra | 6 Hrs |
| 2 Number Theory | 6 Hrs |
| 3 Geometry | 6 Hrs |
| 4 Counting & Combinatorics | 6 Hrs |
| 5 Probability | 6 Hrs |
| 6 Intensive Practice | 4 Hrs |
Contest Level
CCC Junior
Waterloo CS Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Input/Output & Variables | 4 Hrs |
| 2 Conditionals & Loops | 6 Hrs |
| 3 Strings & Arrays | 6 Hrs |
| 4 Basic Algorithms | 4 Hrs |
| 5 Practice & Debugging | 4 Hrs |
CCC Senior
Waterloo CS Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Advanced Data Structures | 4 Hrs |
| 2 Graph Theory (BFS/DFS) | 6 Hrs |
| 3 Dynamic Programming | 6 Hrs |
| 4 Greedy Algorithms | 4 Hrs |
| 5 Optimization & Complexity | 4 Hrs |
Contest Level
SIN Exam
Waterloo Physics Contest
| Topic | Hours |
|---|---|
| 1 Kinematics | 2 Hrs |
| 2 Dynamics | 6 Hrs |
| 3 Work, Energy, Power | 4 Hrs |
| 4 Momentum & Collisions | 4 Hrs |
| 5 Rotational Dynamics | 2 Hrs |
| 6 Waves | 1 Hrs |
| 7 Optics | 1 Hrs |
| 8 Electrostatics | 2 Hrs |
| 9 Circuits | 2 Hrs |
| 10 Magnetism | 2 Hrs |
| 11 Thermodynamics | 2 Hrs |
| 12 Modern Physics | 2 Hrs |