Simple Language Training Center
Simple Language Training Center offers professional language training, including TOEFL, IELTS, CELPIP test prep, and English speaking/writing skills improvement.
Course List
6.5 Direct Class
Score GuaranteedIELTS Academic
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Reading Overview, Core Techniques, Fill-in Questions |
| Lecture 2 | True/False/Not Given Techniques |
| Lecture 3 | Info Matching, Person/Viewpoint Matching Techniques |
| Lecture 4 | Sentence Matching, Summary with Options Techniques |
| Lecture 5 | Multiple Choice Techniques |
| Lecture 6 | List of Headings Techniques |
| Lecture 7 | Paragraph Detail Matching Techniques |
| Lecture 8 | Full Passage Integrated Approach |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Listening Overview, Core Techniques |
| Lecture 2 | Part 1 Fill-in Techniques |
| Lecture 3 | Part 2 & 3 Fill-in Techniques |
| Lecture 4 | Part 4 Fill-in Techniques |
| Lecture 5 | Map Questions Techniques |
| Lecture 6 | Matching Questions Techniques |
| Lecture 7 | Multiple Choice Techniques |
| Lecture 8 | Multi-answer Questions Techniques |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Writing Criteria, Task 1 Dynamic Charts |
| Lecture 2 | Task 1 Static Charts |
| Lecture 3 | Task 1 Process Diagrams, Maps |
| Lecture 4 | Task 2 Type E: One-sided Argument |
| Lecture 5 | Task 2 Type E: Balanced View |
| Lecture 6 | Task 2 Type E: Structured Essay |
| Lecture 7 | Task 2 Type P: Problem-Solution |
| Lecture 8 | Task 2 Type PvE: Mixed |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Speaking Process, Criteria, Part 1 Essential Topics |
| Lecture 2 | Part 1 Topic Strategies (1) |
| Lecture 3 | Part 1 Topic Strategies (2) |
| Lecture 4 | Conquer Part 2 Object Topics |
| Lecture 5 | Conquer Part 2 Event Topics |
| Lecture 6 | Conquer Part 2 People & Place Topics |
| Lecture 7 | Part 3 Thinking Skills & Response Planning |
| Lecture 8 | Part 3 Question Types Examples |
7+ Breakthrough Class
Score GuaranteedIELTS Academic
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Reading Overview, Core Techniques, Fill-in Questions |
| Lecture 2 | True/False/Not Given Techniques |
| Lecture 3 | Info Matching, Person/Viewpoint Matching Techniques |
| Lecture 4 | Sentence Matching, Summary with Options Techniques |
| Lecture 5 | Multiple Choice Techniques |
| Lecture 6 | List of Headings Techniques |
| Lecture 7 | Paragraph Detail Matching Techniques |
| Lecture 8 | Full Passage Integrated Approach |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Listening Overview, Core Techniques |
| Lecture 2 | Part 1 Fill-in Techniques |
| Lecture 3 | Part 2 & 3 Fill-in Techniques |
| Lecture 4 | Part 4 Fill-in Techniques |
| Lecture 5 | Map Questions Techniques |
| Lecture 6 | Matching Questions Techniques |
| Lecture 7 | Multiple Choice Techniques |
| Lecture 8 | Multi-answer Questions Techniques |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Writing Criteria, Task 1 Dynamic Charts |
| Lecture 2 | Task 1 Static Charts |
| Lecture 3 | Task 1 Process Diagrams, Maps |
| Lecture 4 | Task 2 Type E: One-sided Argument |
| Lecture 5 | Task 2 Type E: Balanced View |
| Lecture 6 | Task 2 Type E: Structured Essay |
| Lecture 7 | Task 2 Type P: Problem-Solution |
| Lecture 8 | Task 2 Type PvE: Mixed |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Speaking Process, Criteria, Part 1 Essential Topics |
| Lecture 2 | Part 1 Topic Strategies (1) |
| Lecture 3 | Part 1 Topic Strategies (2) |
| Lecture 4 | Conquer Part 2 Object Topics |
| Lecture 5 | Conquer Part 2 Event Topics |
| Lecture 6 | Conquer Part 2 People & Place Topics |
| Lecture 7 | Part 3 Thinking Skills & Response Planning |
| Lecture 8 | Part 3 Question Types Examples |
IELTS Computer-Based Test Simulation
IELTS Academic
Real Exam Questions
Authentic Difficulty
Exclusive Question Bank
Massive Test Bank
Computer-Based Simulation
Full CBT Environment
Strict Timing
Exam Timing
Real Process
Full Process Drill
Post-Exam Award
Professional Grading
Course List
CLB 7 Worry-Free
Score GuaranteedIELTS General
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Reading Overview, Core Techniques, Fill-in Questions |
| Lecture 2 | True/False/Not Given Techniques |
| Lecture 3 | Info Matching, Person/Viewpoint Matching Techniques |
| Lecture 4 | Sentence Matching, Summary with Options Techniques |
| Lecture 5 | Multiple Choice Techniques |
| Lecture 6 | List of Headings Techniques |
| Lecture 7 | Paragraph Detail Matching Techniques |
| Lecture 8 | Full Passage Integrated Approach |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Listening Overview, Core Techniques |
| Lecture 2 | Part 1 Fill-in Techniques |
| Lecture 3 | Part 2 & 3 Fill-in Techniques |
| Lecture 4 | Part 4 Fill-in Techniques |
| Lecture 5 | Map Questions Techniques |
| Lecture 6 | Matching Questions Techniques |
| Lecture 7 | Multiple Choice Techniques |
| Lecture 8 | Multi-answer Questions Techniques |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Writing Criteria, Task 1 Dynamic Charts |
| Lecture 2 | Task 1 Static Charts |
| Lecture 3 | Task 1 Process Diagrams, Maps |
| Lecture 4 | Task 2 Type E: One-sided Argument |
| Lecture 5 | Task 2 Type E: Balanced View |
| Lecture 6 | Task 2 Type E: Structured Essay |
| Lecture 7 | Task 2 Type P: Problem-Solution |
| Lecture 8 | Task 2 Type PvE: Mixed |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Speaking Process, Criteria, Part 1 Essential Topics |
| Lecture 2 | Part 1 Topic Strategies (1) |
| Lecture 3 | Part 1 Topic Strategies (2) |
| Lecture 4 | Conquer Part 2 Object Topics |
| Lecture 5 | Conquer Part 2 Event Topics |
| Lecture 6 | Conquer Part 2 People & Place Topics |
| Lecture 7 | Part 3 Thinking Skills & Response Planning |
| Lecture 8 | Part 3 Question Types Examples |
CLB 9 Sprint
Score GuaranteedIELTS General
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Reading Overview, Core Techniques, Fill-in Questions |
| Lecture 2 | True/False/Not Given Techniques |
| Lecture 3 | Info Matching, Person/Viewpoint Matching Techniques |
| Lecture 4 | Sentence Matching, Summary with Options Techniques |
| Lecture 5 | Multiple Choice Techniques |
| Lecture 6 | List of Headings Techniques |
| Lecture 7 | Paragraph Detail Matching Techniques |
| Lecture 8 | Full Passage Integrated Approach |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Listening Overview, Core Techniques |
| Lecture 2 | Part 1 Fill-in Techniques |
| Lecture 3 | Part 2 & 3 Fill-in Techniques |
| Lecture 4 | Part 4 Fill-in Techniques |
| Lecture 5 | Map Questions Techniques |
| Lecture 6 | Matching Questions Techniques |
| Lecture 7 | Multiple Choice Techniques |
| Lecture 8 | Multi-answer Questions Techniques |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Writing Criteria, Task 1 Dynamic Charts |
| Lecture 2 | Task 1 Static Charts |
| Lecture 3 | Task 1 Process Diagrams, Maps |
| Lecture 4 | Task 2 Type E: One-sided Argument |
| Lecture 5 | Task 2 Type E: Balanced View |
| Lecture 6 | Task 2 Type E: Structured Essay |
| Lecture 7 | Task 2 Type P: Problem-Solution |
| Lecture 8 | Task 2 Type PvE: Mixed |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | Speaking Process, Criteria, Part 1 Essential Topics |
| Lecture 2 | Part 1 Topic Strategies (1) |
| Lecture 3 | Part 1 Topic Strategies (2) |
| Lecture 4 | Conquer Part 2 Object Topics |
| Lecture 5 | Conquer Part 2 Event Topics |
| Lecture 6 | Conquer Part 2 People & Place Topics |
| Lecture 7 | Part 3 Thinking Skills & Response Planning |
| Lecture 8 | Part 3 Question Types Examples |
IELTS Computer-Based Test Simulation
IELTS General
Real Exam Questions
Authentic Difficulty
Exclusive Question Bank
Massive Test Bank
Computer-Based Simulation
Full CBT Environment
Strict Timing
Exam Timing
Real Process
Full Process Drill
Post-Exam Award
Professional Grading
Course List
CELPIP CLB 7 Worry-Free
Score GuaranteedCELPIP
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | CELPIP Reading Overview |
| Lecture 2 | Detail Comprehension Techniques |
| Lecture 3 | Detail Fill-in Techniques |
| Lecture 4 | Detail Response Techniques |
| Lecture 5 | Paragraph Detail Matching Techniques |
| Lecture 6 | Combined Practice + Tricky Questions Tips |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | CELPIP Listening Overview + Note-taking |
| Lecture 2 | Dialogue 1: What are Key Points? |
| Lecture 3 | Dialogue 2: What are Details? |
| Lecture 4 | Monologue: News |
| Lecture 5 | Monologue: Social Topics |
| Lecture 6 | Video Questions |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | CELPIP Writing Grading Criteria |
| Lecture 2 | Task 1 Email Writing + Common Errors |
| Lecture 3 | Task 2 Argument (Health) |
| Lecture 4 | Task 2 Argument (Media/Ads) |
| Lecture 5 | Task 2 Discussion (Tech/Global) |
| Lecture 6 | Task 2 Discussion (Gov/Edu) |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | CELPIP Speaking Assessment Criteria |
| Lecture 2 | Personal Info/Hobbies Topics |
| Lecture 3 | Persuasion/Advice Topics |
| Lecture 4 | Explanation/Apology Topics |
| Lecture 5 | Personal Opinion Topics |
| Lecture 6 | Picture Description / Emergency Strategies |
CELPIP CLB 9 Sprint
Score GuaranteedCELPIP
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | CELPIP Reading Overview |
| Lecture 2 | Detail Comprehension Techniques |
| Lecture 3 | Detail Fill-in Techniques |
| Lecture 4 | Detail Response Techniques |
| Lecture 5 | Paragraph Detail Matching Techniques |
| Lecture 6 | Combined Practice + Tricky Questions Tips |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | CELPIP Listening Overview + Note-taking |
| Lecture 2 | Dialogue 1: What are Key Points? |
| Lecture 3 | Dialogue 2: What are Details? |
| Lecture 4 | Monologue: News |
| Lecture 5 | Monologue: Social Topics |
| Lecture 6 | Video Questions |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | CELPIP Writing Grading Criteria |
| Lecture 2 | Task 1 Email Writing + Common Errors |
| Lecture 3 | Task 2 Argument (Health) |
| Lecture 4 | Task 2 Argument (Media/Ads) |
| Lecture 5 | Task 2 Discussion (Tech/Global) |
| Lecture 6 | Task 2 Discussion (Gov/Edu) |
| Lecture | Topic |
|---|---|
| Lecture 1 | CELPIP Speaking Assessment Criteria |
| Lecture 2 | Personal Info/Hobbies Topics |
| Lecture 3 | Persuasion/Advice Topics |
| Lecture 4 | Explanation/Apology Topics |
| Lecture 5 | Personal Opinion Topics |
| Lecture 6 | Picture Description / Emergency Strategies |